타타대우상용차 프리마/노부스 중형화물자동차트럭 가격표
페이지 정보
작성자 AJ캐피탈 작성일15-01-19 23:18 조회9,845회 댓글0건본문
타타대우상용차의 중형트럭가격표입니다. (프리마,노부스)
[단위는 천원,부가세포함가격입니다] 할인율 미적용
신차구매하실때 옵션의 차이는 있겠지만 어느 지점이나, 영업사원이나 가격은 거의 비슷합니다.
서비스나 연비등을 참고해보시면 될것이며 가장 중요한것이 바로 신차금리일것입니다.
중고차든,신차든 차량구매시 1억전후의 금액에 대한 금리차이로 인한 이자액은 말씀 안드려도 잘 아시겠죠?
가급적 저금리에 힘써드리며, 조건이 안좋은경우 최대한 맞춰서 갈수있도록 융통성있는 할부금융이 되도록 노력합니다.
지입화물차,윙바디,중고화물차,중고트럭매매,대형중고화물차 매매,구입,운영자금상담은 24시간 전국어디서나 상담가능합니다
타타대우상용차 프리마가격표
♠ 8.5톤/8톤 카고트럭(NEF엔진)
| 울트라형 | 로얄형 |
8.5톤단축 | 62,130 | 65,850 |
8.5톤장축 | 62,630 | 66,350 |
8톤장축 | 62,830 | 66,550 |
8톤초장축 | 63,130~63,330 | 66,850~67,050 |
8톤초장축플러스 | 64,030 | 67,750 |
8톤극초장축 | 64,330~64,530 | 69,950~70,150 |
8톤극초장플러스 | 65,780 | 71,300 |
♠ 4.5톤 카고트럭(NEF엔진)
| 울트라형 | 로얄형 |
4.5톤단축 | 57,730 | 61,450 |
4.5톤장축 | 58,230~58,430 | 61,950~62,150 |
4.5톤초장축 | 58,730~58,930 | 62,450~62,650 |
4.5톤초장축플러스 | 59,630 | 63,350 |
4.5톤극초장축 | 59,930~60,130 | 65,950~66,150 |
4.5톤극초장플러스 | 61,380 | 67,300 |
♠ 4.5톤 카고트럭(DL06엔진)
| 울트라형 | 로얄형 |
4.5톤초장축플러스 | 59,130 | 62,850 |
4.5톤극초장축 | 59,630 | 65,650 |
4.5톤극초장플러스 | 60,880 | 66,800 |
♠ 5톤 카고트럭(NEF엔진)
| 울트라형 | 로얄형 |
5톤단축 | 57,730 | 61,450 |
5톤장축 | 58,230~58,430 | 61,950~62,150 |
5톤초장축 | 58,730~58,930 | 62,450~62,650 |
5톤초장축플러스 | 59,630 | 63,350 |
5톤극초장축 | 59,930~60,130 | 65,950~66,150 |
5톤극초장축플러스 | 61,380 | 67,300 |
♠ 5톤 카고트럭(DL06엔진)
| 울트라형 | 로얄형 |
5톤단축 | 57,230 | 60,950 |
5톤장축 | 57,730~57,930 | 61,450~61,650 |
5톤초장축 | 58,230~58,430 | 61,950~62,150 |
5톤초장축플러스 | 59,130 | 62,850 |
5톤극초장축 | 59,430~59,630 | 65,450~65,650 |
5톤극초장축플러스 | 60,880 | 66,800
|
타타대우자동차 노부스가격표
| 수퍼디럭스형 | 울트라형 | 로얄형 |
4.5톤초장축 | 54,980 | 56,410 | 60,130 |
4.5톤극초장플러스 | 57,180 | 58,860 | 62,480 |
극초장축플러스8.6 | 62,900 | - | 68,200 |
♠ 4.5톤 카고트럭(DL06엔진)
| 수퍼디럭스형 | 울트라형 | 로얄형 |
4.5톤장축 | 50,480 | 51,910 | 55,630 |
4.5톤초장축 | 50,980 | 52,410 | 56,130 |
4.5톤극초장축 | 52,180 | 53,610 | 57,330 |
4.5톤극초장플러스 | 53,180 | 54,860 | 58,480 |
극초장축플러스8.6 | 59,900 | - | 65,200 |
♠ 5톤 카고트럭(NEF엔진)
| 수퍼디럭스형 | 울트라형 | 로얄형 |
5톤초장축 | 54,980 | 56,410 | 60,130 |
5톤극초장축플러스 | 57,180 | 58,860 | 62,480 |
극초장축플러스8.6 | 62,900 | - | 68,200 |
♠ 5톤 카고트럭(DL06엔진)
| 수퍼디럭스형 | 울트라형 | 로얄형 |
5톤단축 | 49,980 | 51,410 | 55,130 |
5톤장축 | 50,480 | 51,910 | 55,630 |
5톤초장축 | 50,980 | 52,140 | 56,130 |
5톤극초장축 | 52,180 | 53,610 | 57,330 |
5톤극초장축플러스 | 53,180 | 54,860 | 58,480 |
극초장축플러스8.6 | 59,900 | - | 65,200 |
♠ 7톤 카고트럭(DL06엔진)
| 수퍼디럭스형 | 울트라형 | 로얄형 |
7톤단축 | 50,980 | 52,410 | 56,130 |
7톤장축 | 51,480 | 52,910 | 56,630 |
7톤초장축 | 51,980 | 53,410 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.